立憲民主党 四国比例名簿
名簿 順位 |
氏名 | 新旧/肩書 | |
---|---|---|---|
① | 中野真由美(50) | 新/元北島町議(重複) | |
①当 |
小川淳也(50) | 前/元総務政務官(重複) | |
① | 友近聡朗(46) | 新/元参院議員(重複) | |
①当 | 白石洋一(58) | 前/党県代表(重複) | |
① | 武内則男(63) | 前/国対委長代理(重複) | |
① | 広田一(53) | 前/元防衛政務官(重複) | |
⑦ | 長山雅一(33) | 新/元衆院議員秘書 | |
⑧ | 小山田経子(43) | 新/行政書士 |
*当は小選挙区、当は比例での当確または当選
立憲民主党の公約(※クリックでPDFファイルが開きます)